Files
m2dev-server/share/conf/item_proto.txt
2026-02-15 21:41:07 +02:00

5749 lines
1.1 MiB
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
ITEM번호 ITEM_NAME(K) ITEM_TYPE SUB_TYPE SIZE ANTI_FLAG FLAG ITEM_WEAR IMMUNE 상점 판매가 상점에서 살 때 REFINE REFINESET MAGIC_PCT LIMIT_TYPE0 LIMIT_VALUE0 LIMIT_TYPE1 LIMIT_VALUE1 ADDON_TYPE0 ADDON_VALUE0 ADDON_TYPE1 ADDON_VALUE1 ADDON_TYPE2 ADDON_VALUE2 VALUE0 VALUE1 VALUE2 VALUE3 VALUE4 VALUE5 Specular SOCKET ATTU_ADDON
1 Yang ITEM_ELK 0 1 NONE NONE NONE NONE 0 0 0 0 0 LIMIT_NONE 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 By TMP4 ITEM_NONE 0 1 NONE NONE NONE NONE 0 0 0 0 0 LIMIT_NONE 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sword+0 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 0 0 11 1 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 0 0 1 0
11 Sword+1 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 100 100 12 2 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 7 0 1 0
12 Sword+2 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 100 100 13 3 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 14 0 1 0
13 Sword+3 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 100 150 14 4 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 21 0 1 0
14 Sword+4 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 100 150 15 5 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 28 30 1 0
15 Sword+5 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 100 200 16 6 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 35 40 1 0
16 Sword+6 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 100 250 17 7 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 42 50 1 0
17 Sword+7 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 100 350 18 8 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 49 65 1 0
18 Sword+8 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 100 500 19 9 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 56 80 1 0
19 Sword+9 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 100 750 0 0 15 LEVEL 0 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 22 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 15 19 13 15 63 100 1 0
20 Long Sword+0 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 400 21 1 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 0 0 1 0
21 Long Sword+1 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 500 22 2 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 7 0 1 0
22 Long Sword+2 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 500 23 3 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 14 0 1 0
23 Long Sword+3 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 500 24 4 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 21 0 1 0
24 Long Sword+4 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 500 25 5 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 28 30 1 0
25 Long Sword+5 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 1000 26 6 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 35 40 1 0
26 Long Sword+6 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 1000 27 7 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 42 50 1 0
27 Long Sword+7 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 1500 28 8 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 49 65 1 0
28 Long Sword+8 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 2000 29 9 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 56 80 1 0
29 Long Sword+9 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 400 3000 0 0 15 LEVEL 5 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 13 15 15 19 63 100 1 0
30 Crescent Sword+0 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 600 31 1 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 0 0 1 0
31 Crescent Sword+1 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 600 32 2 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 7 0 1 0
32 Crescent Sword+2 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 600 33 3 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 14 0 1 0
33 Crescent Sword+3 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 1000 34 4 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 21 0 1 0
34 Crescent Sword+4 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 1000 35 5 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 28 30 1 0
35 Crescent Sword+5 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 1500 36 6 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 35 40 1 0
36 Crescent Sword+6 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 1500 37 7 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 42 50 1 0
37 Crescent Sword+7 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 2000 38 8 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 49 65 1 0
38 Crescent Sword+8 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 3000 39 9 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 56 80 1 0
39 Crescent Sword+9 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 600 4500 0 0 15 LEVEL 10 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 24 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 24 20 24 63 100 1 0
40 Bamboo Sword+0 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 800 41 1 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 0 0 1 0
41 Bamboo Sword+1 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 1000 42 2 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 7 0 1 0
42 Bamboo Sword+2 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 1000 43 3 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 14 0 1 0
43 Bamboo Sword+3 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 1000 44 4 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 21 0 1 0
44 Bamboo Sword+4 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 1500 45 5 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 28 30 1 0
45 Bamboo Sword+5 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 1500 46 6 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 35 40 1 0
46 Bamboo Sword+6 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 2000 47 7 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 42 50 1 0
47 Bamboo Sword+7 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 3000 48 8 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 49 65 1 0
48 Bamboo Sword+8 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 4000 49 9 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 56 80 1 0
49 Bamboo Sword+9 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 800 6000 0 0 15 LEVEL 15 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 25 35 22 26 63 100 1 0
50 Broad Sword+0 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 3000 51 1 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 0 0 1 0
51 Broad Sword+1 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 3500 52 2 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 7 0 1 0
52 Broad Sword+2 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 3500 53 3 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 14 0 1 0
53 Broad Sword+3 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 4000 54 4 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 21 0 1 0
54 Broad Sword+4 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 5000 55 5 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 28 30 1 0
55 Broad Sword+5 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 6500 56 6 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 35 40 1 0
56 Broad Sword+6 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 8000 57 7 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 42 50 1 0
57 Broad Sword+7 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 11000 58 8 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 49 65 1 0
58 Broad Sword+8 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 15500 59 9 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 56 80 1 0
59 Broad Sword+9 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 3000 23000 0 0 15 LEVEL 20 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 20 28 25 35 63 100 1 0
60 Silver Sword+0 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 5000 61 10 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 0 0 2 0
61 Silver Sword+1 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 5500 62 11 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 6 0 2 0
62 Silver Sword+2 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 6000 63 12 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 12 0 2 0
63 Silver Sword+3 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 7000 64 13 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 18 0 2 0
64 Silver Sword+4 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 8500 65 14 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 24 30 2 0
65 Silver Sword+5 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 10500 66 15 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 32 40 2 0
66 Silver Sword+6 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 13500 67 16 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 41 50 2 0
67 Silver Sword+7 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 18500 68 17 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 51 65 2 0
68 Silver Sword+8 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 25500 69 18 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 62 80 2 0
69 Silver Sword+9 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 5000 38500 0 0 15 LEVEL 25 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 30 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 38 52 36 46 74 100 2 0
70 Orchid Sword+0 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 8000 71 10 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 0 0 2 0
71 Orchid Sword+1 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 9000 72 11 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 6 0 2 0
72 Orchid Sword+2 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 9500 73 12 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 12 0 2 0
73 Orchid Sword+3 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 11000 74 13 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 18 0 2 0
74 Orchid Sword+4 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 13500 75 14 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 24 30 2 0
75 Orchid Sword+5 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 16500 76 15 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 32 40 2 0
76 Orchid Sword+6 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 21500 77 16 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 41 50 2 0
77 Orchid Sword+7 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 29500 78 17 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 51 65 2 0
78 Orchid Sword+8 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 41000 79 18 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 62 80 2 0
79 Orchid Sword+9 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 8000 61500 0 0 15 LEVEL 32 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 27 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 36 46 38 52 74 100 2 0
80 Bastard Sword+0 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 15000 81 10 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 0 0 2 0
81 Bastard Sword+1 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 16500 82 11 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 6 0 2 0
82 Bastard Sword+2 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 18000 83 12 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 12 0 2 0
83 Bastard Sword+3 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 21000 84 13 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 18 0 2 0
84 Bastard Sword+4 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 25000 85 14 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 24 30 2 0
85 Bastard Sword+5 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 31500 86 15 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 32 40 2 0
86 Bastard Sword+6 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 40500 87 16 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 41 50 2 0
87 Bastard Sword+7 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 55000 88 17 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 51 65 2 0
88 Bastard Sword+8 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 77000 89 18 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 62 80 2 0
89 Bastard Sword+9 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 15000 115500 0 0 15 LEVEL 36 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 21 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 52 68 48 58 74 100 2 0
90 Barbarian Sword+0 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 20000 20000 91 10 15 LEVEL 40 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 48 58 52 68 0 0 2 0
91 Barbarian Sword+1 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 20000 22000 92 11 15 LEVEL 40 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 48 58 52 68 6 0 2 0
92 Barbarian Sword+2 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 20000 24000 93 12 15 LEVEL 40 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 48 58 52 68 12 0 2 0
93 Barbarian Sword+3 ITEM_WEAPON WEAPON_SWORD 2 ANTI_MUDANG ITEM_TUNABLE WEAR_WEAPON NONE 20000 28000 94 13 15 LEVEL 40 LIMIT_NONE 0 APPLY_ATT_SPEED 15 APPLY_NONE 0 APPLY_NONE 0 0 48 58 52 68 18 0 2 0
