Files
m2dev-server/share/data/dungeon/devilcatacomb/dc2
d1str4ught add0035964 server init
2025-08-22 19:04:53 +02:00

411 lines
14 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
r 701 206 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 804 206 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 803 217 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 802 221 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 697 223 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 806 226 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 801 229 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 694 236 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 700 249 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 799 257 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 801 262 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 799 264 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 797 265 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 697 275 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 797 291 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 689 292 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 738 293 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 723 294 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 786 295 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 719 297 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 707 298 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 778 299 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 710 300 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 715 301 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 768 302 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 801 302 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 766 304 10 10 0 0 60s 100 1 2511
r 725 157 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 726 157 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 737 159 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 841 160 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 772 161 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 773 161 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 786 161 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 851 161 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 730 162 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 775 162 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 812 162 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 746 163 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 839 167 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 848 167 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 844 168 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 846 168 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 854 179 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 849 188 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 852 191 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 849 215 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 652 220 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 658 222 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 658 223 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 850 225 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 848 230 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 853 230 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 657 231 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 656 236 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 856 240 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 848 258 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 846 259 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 656 262 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 655 263 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 852 268 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 647 271 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 650 274 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 648 278 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 656 286 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 646 293 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 646 298 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 849 298 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 658 302 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 850 315 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 859 321 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 653 326 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 825 328 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 681 330 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 747 332 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 791 332 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 820 332 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 823 333 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 728 334 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 748 334 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 845 334 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 685 335 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 678 336 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 688 336 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 738 336 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 753 336 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 833 336 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 717 337 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 743 337 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 815 337 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 846 337 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 768 338 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 750 340 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 755 340 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 657 343 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 804 343 10 10 0 0 60s 100 1 2510
r 629 56 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 729 57 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 673 58 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 622 59 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 646 59 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 678 59 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 825 59 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 598 60 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 700 60 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 713 60 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 755 60 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 598 61 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 602 61 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 793 61 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 634 63 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 635 63 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 685 63 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 715 63 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 727 63 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 756 63 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 797 63 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 821 63 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 830 63 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 687 64 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 735 64 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 863 64 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 928 64 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 638 65 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 657 65 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 700 65 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 808 65 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 834 65 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 916 65 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 928 65 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 696 66 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 794 66 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 819 66 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 933 66 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 712 67 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 822 67 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 831 67 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 887 67 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 731 68 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 797 68 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 849 68 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 853 68 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 876 68 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 933 68 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 944 68 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 863 69 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 841 70 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 944 70 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 907 71 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 943 79 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 943 80 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 566 96 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 569 110 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 561 132 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 567 144 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 570 146 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 560 149 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 565 152 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 567 153 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 560 155 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 564 158 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 569 160 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 568 184 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 562 193 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 572 201 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 566 217 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 570 217 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 573 228 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 570 230 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 565 231 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 567 232 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 573 236 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 568 240 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 570 245 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 561 247 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 568 251 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 562 252 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 569 252 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 563 254 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 564 259 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 561 283 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 565 291 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 559 292 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 561 315 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 551 330 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 551 331 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 567 336 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 567 337 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 556 341 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 555 347 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 561 350 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 560 354 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 557 355 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 553 356 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 567 367 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 572 374 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 556 376 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 567 380 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 559 381 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 561 395 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 568 395 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 570 396 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 563 399 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 567 403 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 562 404 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 580 422 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 566 426 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 576 426 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 576 428 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 555 429 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 568 429 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 572 430 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 562 431 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 569 432 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 567 434 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 560 436 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 561 441 10 10 0 0 60s 100 1 2507
r 937 99 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 942 116 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 941 122 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 947 166 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 950 168 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 951 174 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 944 179 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 900 208 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 897 214 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 903 216 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 946 219 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 903 222 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 946 222 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 893 226 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 944 233 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 944 255 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 902 262 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 895 274 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 946 274 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 900 279 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 938 279 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 942 279 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 901 283 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 903 292 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 904 292 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 898 296 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 898 302 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 903 314 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 899 325 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 894 330 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 897 334 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 941 340 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 932 344 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 949 348 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 899 349 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 938 360 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 940 361 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 942 363 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 899 364 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 936 366 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 894 377 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 944 377 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 931 379 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 899 380 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 904 381 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 850 385 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 818 386 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 908 386 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 878 387 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 926 387 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 936 388 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 805 389 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 828 389 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 867 389 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 933 389 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 799 391 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 814 391 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 831 391 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 786 392 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 866 392 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 787 393 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 789 393 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 928 393 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 798 395 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 905 396 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 862 397 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 934 398 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 945 410 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 945 414 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 945 422 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 640 426 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 703 426 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 928 427 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 703 429 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 841 429 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 631 430 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 688 430 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 703 430 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 792 430 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 816 430 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 941 430 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 596 431 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 822 431 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 875 432 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 709 434 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 635 435 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 656 435 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 835 435 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 592 436 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 631 436 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 661 436 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 710 436 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 623 437 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 766 437 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 775 437 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 830 437 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 868 437 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 890 438 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 920 438 10 10 0 0 60s 100 1 2508
r 628 107 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 866 108 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 633 110 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 780 111 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 883 111 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 701 112 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 810 113 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 815 113 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 878 113 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 895 113 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 776 116 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 810 116 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 716 117 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 783 120 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 739 122 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 605 132 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 609 143 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 904 153 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 626 154 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 636 156 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 640 156 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 653 156 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 902 156 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 626 160 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 676 160 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 700 160 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 668 161 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 685 162 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 631 163 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 656 163 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 645 164 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 666 166 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 663 172 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 900 174 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 652 176 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 901 176 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 615 181 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 894 183 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 611 192 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 609 198 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 618 199 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 904 204 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 610 215 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 613 222 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 605 230 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 612 230 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 609 256 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 613 280 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 606 357 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 610 365 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 611 370 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 615 370 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 623 370 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 612 385 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 683 385 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 681 386 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 696 386 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 722 386 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 635 387 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 708 389 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 701 390 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 661 393 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 725 393 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 644 396 10 10 0 0 60s 100 1 2509
r 672 398 10 10 0 0 60s 100 1 2509
//µ¿±¼2Ãþ½Ã±¸¹®
//type cx cy sx sy z dir time percent count vnum
m 566 118 0 0 0 5 60s 100 1 30111
m 562 311 0 0 0 5 60s 100 1 30112
m 654 211 0 0 0 5 60s 100 1 30113
m 850 293 0 0 0 5 60s 100 1 30114
m 942 141 0 0 0 5 60s 100 1 30115
m 942 245 0 0 0 5 60s 100 1 30116
m 942 321 0 0 0 5 60s 100 1 30117
m 663 435 0 0 0 7 60s 100 1 30118
m 881 434 0 0 0 7 60s 100 1 30119
m 707 339 0 0 0 7 60s 100 1 30111
m 775 337 0 0 0 7 60s 100 1 30112
m 715 164 0 0 0 7 60s 100 1 30113
m 817 162 0 0 0 7 60s 100 1 30114
m 763 64 0 0 0 7 60s 100 1 30115
m 742 389 0 0 0 3 60s 100 1 30116
m 732 293 0 0 0 3 60s 100 1 30117
m 642 115 0 0 0 3 60s 100 1 30118
m 611 250 0 0 0 1 60s 100 1 30119
m 802 276 0 0 0 1 60s 100 1 30111
m 800 240 0 0 0 1 60s 100 1 30112
m 694 270 0 0 0 1 60s 100 1 30113
m 900 166 0 0 0 1 60s 100 1 30114